
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Nov 2026 | Jumat | MA16 - 973 | 7437 |
| 2 | 19 Nov 2026 | Kamis | MA16 - 972 | 4293 |
| 3 | 18 Nov 2026 | Rabu | MA16 - 971 | 2908 |
| 4 | 17 Nov 2026 | Selasa | MA16 - 970 | 3697 |
| 5 | 16 Nov 2026 | Senin | MA16 - 969 | 5278 |
| 6 | 15 Nov 2026 | Minggu | MA16 - 968 | 9249 |
| 7 | 14 Nov 2026 | Sabtu | MA16 - 967 | 3246 |
| 8 | 13 Nov 2026 | Jumat | MA16 - 966 | 2991 |
| 9 | 12 Nov 2026 | Kamis | MA16 - 965 | 9836 |
| 10 | 11 Nov 2026 | Rabu | MA16 - 964 | 4405 |
