
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Nov 2026 | Kamis | MA22 - 973 | 1198 |
| 2 | 18 Nov 2026 | Rabu | MA22 - 972 | 5365 |
| 3 | 17 Nov 2026 | Selasa | MA22 - 971 | 5834 |
| 4 | 16 Nov 2026 | Senin | MA22 - 970 | 5055 |
| 5 | 15 Nov 2026 | Minggu | MA22 - 969 | 5446 |
| 6 | 14 Nov 2026 | Sabtu | MA22 - 968 | 4368 |
| 7 | 13 Nov 2026 | Jumat | MA22 - 967 | 8408 |
| 8 | 12 Nov 2026 | Kamis | MA22 - 966 | 7998 |
| 9 | 11 Nov 2026 | Rabu | MA22 - 965 | 9741 |
| 10 | 10 Nov 2026 | Selasa | MA22 - 964 | 3838 |
